APPC-C156是研江科技15.6寸刷卡扫描安卓工业平板电脑,支持ARM Rockchip 瑞芯微RK3288/RK3399/RK3566/RK3568/RK3588/,全志A133/A40等低功耗处理器
◆ 多点电容触控,五线电阻触控
◆ 支持ARM Rockchip 瑞芯微RK3288/RK3399/RK3566/RK3568/RK3588/,全志A133/A40等低功耗处理器
◆ 1个百兆网口(可选千兆网口)
◆ 支持8G/16G/32G/64G/128G EMMC
◆ 支持WiFi/4G/蓝牙的无线扩展
◆ 支持RFID刷卡、扫描和摄像头
◆ 采⽤集成⼀体设计,具有更高的稳定性和可靠性
◆ 采用超紧凑机身,适用于更多嵌入式场景,前面板采⽤IP65设计
◆ 支持嵌入式、壁挂式、VESA等多种安装方式
◆ 可选尺⼨10.1"/15.6/21.5"
系统参数 | |
CPU | 支持ARM Rockchip 瑞芯微RK3288/RK3399/RK3566/RK3568/RK3588/,全志A133/A40等低功耗处理器 |
显示 | 1*HDMI |
内存 | 板载内存支持1G/2G/4G/8G/16G |
存储 | 支持8G/16G/32G/64G/128G EMMC |
网口 | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet (可选双网口) |
串口 | 2*RS232(最多支持4*RS232,可选RS422/485) 13.3寸以上(最多支持6*RS232,可选RS422/485) |
扩展插槽 | 1*Mini-PCIe(支持Wifi/蓝牙/4G) |
电源 | DC 12V 3A,可选9~36V DC宽压输入 |
系统 | Android 5.1/6.0/7.1/8.1/9.0/10/11,Linux |
屏幕参数 | |
显示类型 | 15.6" TFT LCD(LED背光) |
最大分辨率 | 1920x1080 |
长宽比 | 16:9 |
透光率 | >80%±3% |
可视角度 | 80/80/60/80 |
表面硬度 | 3H |
亮度 | 300cd/m2 |
点击寿命 | 250克⼒度,3500万次 |
对比度 | 800:1 |
背光寿命 | 50000hr(min) |
响应时间 | < 20/10ms |
机壳参数 | |
箱体结构 | 前面板采⽤铝镁合金窄边框⼯艺设计 |
表面工业 | 喷塑+烤漆 |
颜色 | 藏青色 |
安装方式 | VESA、壁挂式、嵌入式 |
环境参数 | |
工作温度 | 0~60°C |
存储温度 | -20~60°C |
工作湿度 | 10~80%RH,不凝结 |
存储湿度 | 10~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 前面板IP65防护等级,可定制整机IP65/IP68 |